Nutritional values
Pepperoni 175 g / slice
Ingredients: Dough, tomato sauce, mozzarella, pepperoni
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 416 kcal / 1 740 kJ | 238 kcal / 994 kJ |
| Fat (g) | 24.0 | 13.7 |
| Saturated fat (g) | 10.0 | 5.7 |
| Carbohydrates (g) | 38.0 | 21.7 |
| of which sugars (g) | 3.0 | 1.7 |
| Protein (g) | 18.0 | 10.3 |
| Salt (g) | 2.00 | 1.14 |
NUEVAYoL 190 g / slice
Ingredients: Dough, tomato sauce, mozzarella, pineapple, jalapeño, bacon
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 391 kcal / 1 637 kJ | 206 kcal / 861 kJ |
| Fat (g) | 20.0 | 10.5 |
| Saturated fat (g) | 8.0 | 4.2 |
| Carbohydrates (g) | 40.0 | 21.1 |
| of which sugars (g) | 8.0 | 4.2 |
| Protein (g) | 18.0 | 9.5 |
| Salt (g) | 2.20 | 1.16 |
NYCE 180 g / slice
Ingredients: Dough, tomato sauce, mozzarella, nduja, gorgonzola, ventricina salami
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 403 kcal / 1 686 kJ | 226 kcal / 946 kJ |
| Fat (g) | 25.0 | 14.0 |
| Saturated fat (g) | 11.0 | 6.2 |
| Carbohydrates (g) | 31.0 | 17.4 |
| of which sugars (g) | 2.0 | 1.1 |
| Protein (g) | 20.0 | 11.2 |
| Salt (g) | 2.40 | 1.35 |
Alsacia 165 g / slice
Ingredients: Dough, sour cream, mozzarella, onion, pancetta, chives
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 407 kcal / 1 703 kJ | 252 kcal / 1 053 kJ |
| Fat (g) | 27.0 | 16.7 |
| Saturated fat (g) | 13.0 | 8.0 |
| Carbohydrates (g) | 29.0 | 17.9 |
| of which sugars (g) | 4.0 | 2.5 |
| Protein (g) | 17.0 | 10.5 |
| Salt (g) | 2.00 | 1.24 |
Quattro Formaggi 150 g / slice
Ingredients: Dough, Horezu cheese, sour cream, mascarpone, mozzarella, gorgonzola
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 466 kcal / 1 950 kJ | 314 kcal / 1 315 kJ |
| Fat (g) | 31.0 | 20.9 |
| Saturated fat (g) | 18.0 | 12.1 |
| Carbohydrates (g) | 29.0 | 19.6 |
| of which sugars (g) | 2.0 | 1.3 |
| Protein (g) | 22.0 | 14.8 |
| Salt (g) | 2.10 | 1.42 |
Marinara 170 g / slice
Ingredients: Dough, tomato sauce, pesto, burrata
Allergens: Gluten, milk
| Nutrient | Nutritional values / slice | Nutritional values / 100 g |
|---|---|---|
| Energy value | 300 kcal / 1 255 kJ | 178 kcal / 744 kJ |
| Fat (g) | 17.0 | 10.1 |
| Saturated fat (g) | 8.0 | 4.7 |
| Carbohydrates (g) | 31.0 | 18.4 |
| of which sugars (g) | 3.0 | 1.8 |
| Protein (g) | 12.0 | 7.1 |
| Salt (g) | 1.70 | 1.01 |
The recipe, ingredient brand, and baking can change the result; this is not a laboratory analysis.