Valori nutriționale
Pepperoni 175 g / felie
Ingrediente: Aluat, sos de roșii, mozzarella, pepperoni
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 416 kcal / 1 740 kJ | 238 kcal / 994 kJ |
| Grăsimi (g) | 24,0 | 13,7 |
| Acizi grași saturați (g) | 10,0 | 5,7 |
| Carbohidrați (g) | 38,0 | 21,7 |
| din care zaharuri (g) | 3,0 | 1,7 |
| Proteine (g) | 18,0 | 10,3 |
| Sare (g) | 2,00 | 1,14 |
NUEVAYoL 190 g / felie
Ingrediente: Aluat, sos de roșii, mozzarella, ananas, jalapeño, bacon
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 391 kcal / 1 637 kJ | 206 kcal / 861 kJ |
| Grăsimi (g) | 20,0 | 10,5 |
| Acizi grași saturați (g) | 8,0 | 4,2 |
| Carbohidrați (g) | 40,0 | 21,1 |
| din care zaharuri (g) | 8,0 | 4,2 |
| Proteine (g) | 18,0 | 9,5 |
| Sare (g) | 2,20 | 1,16 |
NYCE 180 g / felie
Ingrediente: Aluat, sos de roșii, mozzarella, nduja, gorgonzola, salam ventricina
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 403 kcal / 1 686 kJ | 226 kcal / 946 kJ |
| Grăsimi (g) | 25,0 | 14,0 |
| Acizi grași saturați (g) | 11,0 | 6,2 |
| Carbohidrați (g) | 31,0 | 17,4 |
| din care zaharuri (g) | 2,0 | 1,1 |
| Proteine (g) | 20,0 | 11,2 |
| Sare (g) | 2,40 | 1,35 |
Alsacia 165 g / felie
Ingrediente: Aluat, smântână, mozzarella, ceapă, pancetta, chives
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 407 kcal / 1 703 kJ | 252 kcal / 1 053 kJ |
| Grăsimi (g) | 27,0 | 16,7 |
| Acizi grași saturați (g) | 13,0 | 8,0 |
| Carbohidrați (g) | 29,0 | 17,9 |
| din care zaharuri (g) | 4,0 | 2,5 |
| Proteine (g) | 17,0 | 10,5 |
| Sare (g) | 2,00 | 1,24 |
Quattro Formaggi 150 g / felie
Ingrediente: Aluat, brânză Horezu, smântână, mascarpone, mozzarella, gorgonzola
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 466 kcal / 1 950 kJ | 314 kcal / 1 315 kJ |
| Grăsimi (g) | 31,0 | 20,9 |
| Acizi grași saturați (g) | 18,0 | 12,1 |
| Carbohidrați (g) | 29,0 | 19,6 |
| din care zaharuri (g) | 2,0 | 1,3 |
| Proteine (g) | 22,0 | 14,8 |
| Sare (g) | 2,10 | 1,42 |
Marinara 170 g / felie
Ingrediente: Aluat, sos de roșii, pesto, burrata
Alergeni: Gluten, lapte
| Nutrient | Valori nutriționale / felie | Valori nutriționale / 100 g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 300 kcal / 1 255 kJ | 178 kcal / 744 kJ |
| Grăsimi (g) | 17,0 | 10,1 |
| Acizi grași saturați (g) | 8,0 | 4,7 |
| Carbohidrați (g) | 31,0 | 18,4 |
| din care zaharuri (g) | 3,0 | 1,8 |
| Proteine (g) | 12,0 | 7,1 |
| Sare (g) | 1,70 | 1,01 |
Rețeta, marca ingredientului și coacerea pot modifica rezultatul; nu reprezintă o analiză de laborator.